首页 > 留学知识库

问题: 北京对外经济贸易大学

尊敬的教授,我是浙江浦江考生张栋栋,高考分数为488分,我想报考贵校,需那些 条件? 录取率大不大?谢谢!

解答:

专业 理科录取数 理科最高分 理科最低分 理科平均分 文科录取数 文科最高分 文科最低分 文科平均分
经济学(运输经济与物流方向) 2 652 641 647 2 609 570 590
经济学(荣誉学士实验班) 2 645 639 642 2 585 557 571
经济学(国际税务方向) 1 638 638 638 2 600 600 600
国际经济与贸易 4 660 651 656 4 611 605 607
金融学 6 651 642 646 6 609 592 605
投资学
金融工程 2 646 644 645
保险(风险管理与保险方向) 3 639 638 639 3 585 558 570
保险(员工福利与社会保障方向) 1 638 638 638 1 553 553 553
工商管理类(含ACCA、CGA) 7 654 637 643 5 603 593 599
工商管理类(中法兰斯"2+3"项目)
英语(翻译、英语传播) 5 639 636 637 2 603 573 588
商务英语
德语(经贸、管理)
意大利语(经贸)
法语(经贸)
法学(国际经济法方向) 4 594 557 580
行政管理(含海关管理等方向) 2 561 558 560
公共事业管理(文化事业管理方向)
信息管理与信息系统 3 639 636 637
电子商务 2 638 636 637
国际政治 1 605 605 605
汉语言文学(对外汉语教学方向) 1 578 578 578
录取分数线 38 660 636 643 35 611 553 590


参考文献:http://zhaosheng.uibe.edu.cn/scoresearch.php