问题: 2004年天津财经大学录取分数线
2004年天津财经大学录取分数线是多少?
解答:
招生
批次 序号 专业名称 理科 文科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
重
点
本
科
1 国际经济与贸易 600 560 565.5 591 562 568.8
2 财政学 562 547 549.7 559 551 554.5
3 财政学(税务) 558 549 554.0 567 554 559.7
4 金融学 577 556 563.3 573 558 562.1
5 金融学(国际金融) 598 567 577.0 605 560 568.3
6 金融学(证券投资) 570 554 559.3 559 551 555.2
7 保险 564 544 547.3 569 548 551.9
8 金融工程 563 543 551.2
9 法学(经济法) 544 541 542.1 575 549 557.0
10 法学(国际经济法) 564 554 558.5 615 556 565.9
11 英语(国际商务) 560 540 546.8 573 547 555.1
12 统计学 558 536 544.0
13 统计学(精算与风险管理) 590 545 554.9
14 计算机科学与技术 561 540 551.3
15 信息管理与信息系统 561 543 547.4
16 工商管理 559 551 555.0 577 547 556.9
17 市场营销 568 535 539.4 553 544 544.8
18 会计学(会计与信息管理) 555 539 542.4
19 会计学(财务会计) 570 549 553.8 561 547 552.6
20 会计学(国际会计) 573 549 554.5 583 552 556.7
21 会计学(注册会计师) 592 559 565.0 580 559 565.9
22 人力资源管理 560 540 544.7 564 547 551.5
23 审计学 557 539 545.8 558 547 549.1
24 电子商务 560 535 539.8
25 公共事业管理 539 535 535.6 565 546 549.7
一
般
本
科 26 金融学(房地产金融) 562 533 540.8 563 537 542.8
27 日语(经贸日语) 562 521 530.6 539 524 531.4
28 信息与计算科学 533 522 527
29 管理科学 549 520 524.9
30 工程管理 534 519 522.4
31 财务管理 538 529 532.4 595 528 537.6
32 旅游管理 537 523 529.7 537 525 529.5
33 行政管理 532 520 522.8 539 523 528.4
34 劳动与社会保障 529 519 520.6 528 522 524.7
35 社会体育(职业俱乐部经营管理) 539 519 523.9 535 522 528.4
36 广播电视新闻学(财经新闻) 563 526 535.6 550 531 538.8
37 广告学 534 523 526.3 533 523 526.7
38 管理科学(人力资源管理) 518 505 508.6 521 520 520.2
39 财务管理(审计学) 518 507 512.4 521 520 520.6
高
职 40 法律 457 390 417 516 441 463.4
41 司法文秘 515 440 460.7
序号 录取省市 我校在当地
的录取批次
理 科 文 科
当地控制线 我校录取线 当地控制线 我校录取线
一批线 二批线 录取高分 录取低分 一批线 二批线 录取高分 录取低分
1 海南 一批 588 514 671 605 626 564 697 656
2 广西 一批 642 546 712 655 675 585 757 691
3 新疆 一批 522 447 631 573 538 484 583 543
4 山东 一批 606 500 659 623 600 500 634 620
5 重庆 一批 518 450 577 523 537 472 572 537
6 山西 一批 571 531 624 595 574 539 618 590
7 贵州 一批 484 408 538 490 531 463 593 531
8 福建 一批 535 456 595 540 551 485 578 553
9 内蒙古 一批 564 493 606 581 535 477 577 566
10 河南 一批 589 533 610 592 599 564 634 600
11 北京 二批 491 433 546 469 474 435 546 454
12 辽宁 一批 558 485 640 613 558 485 640 613
13 云南 一批 465 400 547 493 515 470 586 545
14 河北 一批 590 543 666 625 582 550 638 612
15 上海 二批 451 398 453 400 463 428 454 429
16 湖北 二批 561 510 578 553 536 490 567 536
17 广东 二批 626 548 690 623 626 548 690 623
18 江西 二批 596 542 623 593 583 542 606 582
19 江苏 二批 575 543 607 570 575 543 607 570
20 吉林 二批 492 392 599 537 501 421 585 540
21 陕西 二批 562 508 647 582 576 510 637 599
22 黑龙江 二批 527 467 611 551 517 466 577 547
23 浙江 二批 574 517 623 569 576 535 610 567
24 湖南 二批 541 496 556 538 568 531 595 566
25 宁夏 二批 526 482 568 547 532 485 579 552
26 四川 二批 538 483 613 580 541 490 588 564
27 青海 二批 438 365 472 425 478 390 548 486
28 安徽 二批 565 501 624 579 564 520 626 584
29 甘肃 二批 568 508 632 582 578 528 606 583
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。