问题: 河南考生,估分540左右,能否被贵校录取?
解答:
请参考华中科技大学2004年在河南分专业录取情况
专业名称 科类 学制 招生计划 最高分 最低分
数学与应用数学 理工 四年 3 658 649
信息与计算科学 理工 四年 3 653 649
统计学 理工 四年 3 644 637
应用物理学 理工 四年 8 658 647
应用化学 理工 四年 7 658 640
化学工程与工艺 理工 四年 6 644 635
机械设计制造及其自动化 理工 四年 19 675 654
工业设计 理工 四年 6 652 638
工业工程 理工 四年 6 643 632
测控技术与仪器(精密仪器) 理工 四年 4 645 640
材料科学与工程 理工 四年 3 671 655
材料成型及控制工程 理工 四年 16 670 639
热能与动力工程 理工 四年 23 660 635
电气工程及其自动化 理工 四年 25 670 636
交通运输 理工 四年 3 642 637
交通工程 理工 四年 5 654 632
船舶与海洋工程 理工 四年 13 672 632
轮机工程 理工 四年 6 645 634
生物技术 理工 四年 6 671 646
生物医学工程 理工 四年 7 657 642
生物信息技术 理工 四年 5 653 648
生命科学与技术基地班(生物信息技术) 理工 六年 2 678 671
电子信息工程 理工 四年 12 691 655
通信工程 理工 四年 13 668 652
光信息科学与技术 理工 四年 8 676 654
计算机科学与技术 理工 四年 23 679 645
信息安全 理工 四年 6 650 642
软件工程 理工 四年 10 665 643
自动化 理工 四年 16 676 638
物流管理(物流系统工程) 理工 四年 4 650 639
电子科学与技术 理工 四年 18 675 641
艺术设计 艺术 四年 15 524 357
建筑学 理工 五年 5 649 640
土木工程 理工 四年 8 655 640
工程力学 理工 四年 6 648 637
工程管理 理工 四年 5 649 637
道路桥梁与渡河工程 理工 四年 6 636 635
建筑环境与设备工程 理工 四年 6 649 636
给水排水工程 理工 四年 6 639 636
环境工程 理工 四年 4 650 642
水利水电工程 理工 四年 6 647 637
工商管理 理工 四年 3 655 643
市场营销 理工 四年 3 643 638
会计学 理工 四年 3 640 638
财务管理 理工 四年 3 640 635
财政学 理工 四年 3 639 638
经济学 理工 四年 6 659 633
国际经济与贸易 理工 四年 5 662 650
金融学 理工 四年 5 650 637
金融工程 理工 四年 3 638 633
英语 理工 四年 3 644 638
日语 理工 四年 2 638 638
临床医学 理工(医科) 七年 13 673 652
临床医学 理工(医科) 五年 5 660 647
医学影像学 理工(医科) 五年 4 643 633
预防医学 理工(医科) 五年 9 639 634
法医学 理工(医科) 五年 2 640 639
信息管理与信息系统 理工(医科) 四年 5 641 635
护理学 理工(医科) 五年 2 637 636
护理学 理工(医科) 四年 4 642 634
中医学 理工(医科) 五年 4 641 631
药学 理工(医科) 四年 10 640 634
中药学 理工(医科) 四年 5 639 634
口腔医学 理工(医科) 五年 2 648 642
医学检验 理工(医科) 四年 3 637 634
汉语言文学 文史 四年 6 611 608
对外汉语 文史 四年 2 618 612
新闻学 文史 四年 5 623 604
法学 文史 四年 2 619 619
社会学 文史 四年 2 637 599
社会工作 文史 四年 2 612 603
政治学与行政学 文史 四年 2 614 607
城市规划 文史 五年 2 619 606
公共事业管理 文史 四年 4 616 605
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。