首页 > 留学知识库

问题: 哈 内蒙得多少分能去贵校

内蒙的考生需要多少分才能去呢 ??

解答:

天津工业大学
内蒙古地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 603.00 575.00 -- 149 本科一批
2008 497.00 592.00 534.00 -- 38 本科二批
2007 560.00 599.00 585.00 -- 111 本科一批
2007 552.00 596.00 565.00 -- 19 本科二、三批
2006 547.00 595.00 577.00 -- 91 本科一批
2006 494.00 559.00 534.00 -- 28 本科二、三批
2005 567.00 600.00 576.00 -- 70 本科一批
2005 495.00 589.00 549.00 -- 46 本科二批
2004 569.00 -- 580.00 -- -- 不详
2003 458.00 -- -- -- -- 不详
2002 533.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 506.00 -- -- 不详
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 578.00 560.00 -- 30 本科一批
2008 502.00 552.00 526.00 -- 11 本科二批
2007 569.00 587.00 580.00 -- 9 本科一批
2007 536.00 568.00 550.00 -- 6 本科二、三批
2006 539.00 584.00 558.00 -- 13 本科一批
2006 482.00 525.00 503.00 -- 8 本科二、三批
2005 526.00 561.00 542.00 -- 15 本科一批
2005 474.00 524.00 508.00 -- 29 本科二批
2004 544.00 -- 552.00 -- -- 不详
2003 489.00 -- -- -- -- 不详
2002 522.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 469.00 -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解