首页 > 留学知识库

问题: 自愿

我 是本地考生,542能否上贵校的麻醉学?

解答:

重庆医科大学
重庆地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 649.00 586.00 -- 580 本科一批
2008 507.00 616.00 539.00 -- 931 本科二批
2008 487.00 547.00 516.00 -- 127 本科三批
2007 505.00 620.00 541.00 -- 689 本科一批
2007 407.00 560.00 452.00 -- 124 本科三批
2007 450.00 547.00 489.00 -- 761 本科二批
2006 531.00 635.00 566.00 -- 748 本科一批
2006 476.00 608.00 523.00 -- 748 本科二批
2006 447.00 608.00 518.00 -- 843 本科二、三批
2006 446.00 522.00 484.00 -- 96 本科三批
2005 548.00 632.00 581.00 -- 359 本科一批
2005 496.00 605.00 537.00 -- 376 本科二批
2005 464.00 535.00 499.00 -- 125 本科三批
2004 513.00 -- -- -- -- 不详
2003 456.00 -- -- -- -- 不详
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 577.00 616.00 591.00 -- 60 本科一批
2008 524.00 591.00 557.00 -- 292 本科二批
2008 491.00 560.00 520.00 -- 151 本科三批
2007 540.00 599.00 555.00 -- 38 本科一批
2007 477.00 575.00 518.00 -- 250 本科二批
2007 431.00 530.00 464.00 -- 85 本科三批
2006 486.00 586.00 532.00 -- 150 本科二批
2006 456.00 586.00 520.00 -- 191 本科二、三批
2006 445.00 523.00 474.00 -- 51 本科三批
2005 494.00 560.00 520.00 -- 105 本科二批
2004 513.00 -- -- -- -- 不详
2003 475.00 -- -- -- -- 不详


以上是历年分数线,供你参考