问题: 09江苏考生348,物B+生物A能上苏大吗
解答:
苏州大学
江苏地区综合分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 330.00 371.00 348.00 -- 3473 本科一批
2008 300.00 371.00 322.00 -- 655 本科二批
2008 330.00 351.00 336.00 -- 434 本科提前批
2008 250.00 335.00 288.00 -- 609 本科三批
2007 588.00 652.00 616.00 -- 3254 本科一批
2007 582.00 632.00 597.00 -- 418 本科提前批
2007 500.00 612.00 557.00 -- 982 本科二、三批
2006 572.00 644.00 604.00 -- 2942 本科一批
2006 477.00 551.00 515.00 -- 506 本科三批
以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。