首页 > 留学知识库

问题: 入学

我是衡阳考生只540分,很想上中南如何填报能达目的请指教

解答:

中南大学
湖南地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 631.00 576.00 -- 1891 本科一批
2008 543.00 599.00 557.00 -- 34 本科提前批
2007 538.00 635.00 569.00 -- 77 本科提前批
2007 535.00 635.00 578.00 -- 1813 本科一批
2006 547.00 638.00 587.00 -- 1690 本科一批
2006 183.00 596.00 546.00 -- 85 本科提前批
2005 544.00 634.00 583.00 -- 1447 本科一批
2005 547.00 604.00 568.00 -- 24 本科提前批
2004 512.00 -- -- -- -- 不详
2003 528.00 -- 542.00 -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- -- -- -- 不详
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 616.00 602.00 -- 129 本科一批
2007 563.00 601.00 584.00 -- 140 本科一批
2007 564.00 574.00 569.00 -- 3 本科提前批
2006 593.00 639.00 612.00 -- 117 本科一批
2006 264.00 291.00 277.00 -- 2 本科提前批
2005 575.00 642.00 603.00 -- 144 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 580.00 -- 589.00 -- -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解