问题: 我是重庆的考生,请问我考了430分,能上贵校专科第一批吗?
解答:
重庆工商大学
重庆地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 488.00 585.00 523.00 -- 1466 本科二批
2008 461.00 537.00 487.00 -- 177 本科三批
2007 450.00 588.00 490.00 -- 1449 本科二批
2007 418.00 484.00 449.00 -- 170 本科三批
2006 476.00 565.00 510.00 -- 1462 本科二批
2006 448.00 565.00 506.00 -- 1621 本科二、三批
2006 302.00 516.00 470.00 -- 161 本科三批
2005 495.00 594.00 524.00 -- 1265 本科二批
2005 462.00 534.00 486.00 -- 132 本科三批
2004 -- -- -- 456.00 -- 不详
2003 397.00 -- -- -- -- 不详
2002 433.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 513.00 -- -- 不详
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 510.00 598.00 553.00 -- 1191 本科二批
2008 481.00 568.00 508.00 -- 231 本科三批
2007 371.00 575.00 473.00 -- 219 本科三批
2007 476.00 559.00 519.00 -- 1125 本科二批
2006 486.00 590.00 529.00 -- 1045 本科二批
2006 455.00 590.00 525.00 -- 1148 本科二、三批
2006 447.00 518.00 481.00 -- 107 本科三批
2005 487.00 582.00 521.00 -- 1034 本科二批
2005 455.00 532.00 477.00 -- 201 本科三批
2004 -- -- -- 491.00 -- 不详
2003 477.00 -- -- -- -- 不详
2002 440.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 489.00 -- -- 不详
以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。