首页 > 留学知识库

问题: 我是广东考生今年高考556分!请问能上广东药学院?

解答:

广东药学院
广东地区录取分数线
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 494.00 559.00 536.00 -- 542 本科二、三批
2007 525.00 585.00 564.00 -- 425 本科二、三批
2006 554.00 752.00 591.00 -- 4442 本科二、三批
2005 547.00 753.00 583.00 -- 4995 本科二批
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 578.00 526.00 -- 4358 本科二、三批
2007 383.00 570.00 522.00 -- 4225 本科二、三批
2006 554.00 752.00 591.00 -- 4442 本科二、三批
2005 547.00 753.00 583.00 -- 4995 本科二批

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解