首页 > 留学知识库

问题: 363

我是江苏考生,今年考363分,物理B+,化学A,请问能进贵校那些专业?

解答:

东南大学
江苏地区综合分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 397.00 423.00 403.00 -- 1385 本科一批
2008 300.00 346.00 323.00 -- 46 本科二批
2007 588.00 675.00 641.00 -- 1725 本科一批
2007 612.00 636.00 619.00 -- 21 本科提前批
2007 555.00 602.00 576.00 -- 35 本科二、三批
2006 572.00 666.00 630.00 -- 1814 本科一批
2006 593.00 616.00 602.00 -- 34 本科提前批
2006 543.00 586.00 564.00 -- 48 本科二批

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解