首页 > 留学知识库

问题: 可能性多大?

我是安徽理科考生,2009年高考总分621分,报贵校是否有把握?

解答:

武汉理工大学
安徽地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 596.00 622.00 602.00 -- 256 本科一批
2008 551.00 602.00 572.00 -- 17 本科提前批
2007 589.00 629.00 602.00 -- 242 本科一批
2007 549.00 594.00 565.00 -- 10 本科提前批
2006 580.00 632.00 598.00 -- 175 本科一批
2006 546.00 604.00 568.00 -- 36 本科提前批
2005 549.00 601.00 570.00 -- 194 本科一批
2005 521.00 574.00 537.00 -- 53 本科提前批
2002 571.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解