问题: 我是湖北考生,今年只比一批线高了4分,贵校录取的希望大吗
...
解答:
西南大学
湖北地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 597.00 567.00 -- 38 本科提前批
2008 549.00 587.00 557.00 -- 114 本科一批
2007 558.00 588.00 568.00 -- 32 本科提前批
2007 548.00 577.00 556.00 -- 119 本科一批
2006 546.00 582.00 554.00 -- 166 本科一批
2005 524.00 555.00 532.00 -- 63 本科一批
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 588.00 543.00 -- 32 本科提前批
2008 536.00 553.00 544.00 -- 7 本科一批
2007 532.00 571.00 550.00 -- 30 本科提前批
2007 531.00 551.00 537.00 -- 15 本科一批
2006 545.00 562.00 551.00 -- 45 本科一批
2005 506.00 529.00 515.00 -- 45 本科一批
以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。