首页 > 留学知识库

问题: 我是安徽考生,考分631,省名5013,报华师的话可能是些什么专业?

同上

解答:

华东师范大学
安徽地区录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 606.00 632.00 614.00 -- 57 本科一批
2008 590.00 626.00 603.00 -- 44 本科提前批
2007 593.00 673.00 608.00 -- 50 本科提前批
2007 566.00 637.00 611.00 -- 37 本科一批
2006 589.00 642.00 621.00 -- 69 本科一批
2005 553.00 628.00 596.00 -- 77 本科一批
2004 575.00 -- -- -- -- 不详
2003 482.00 -- -- -- -- 不详
2002 601.00 -- -- -- -- 不详
2001 580.00 -- -- -- -- 不详
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 597.00 591.00 -- 29 本科一批
2008 567.00 590.00 577.00 -- 28 本科提前批
2007 551.00 601.00 580.00 -- 16 本科一批
2007 576.00 590.00 583.00 -- 28 本科提前批
2006 599.00 642.00 617.00 -- 33 本科一批
2005 580.00 619.00 590.00 -- 32 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 530.00 -- -- -- -- 不详
2002 573.00 -- -- -- -- 不详
2001 528.00 -- -- -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解