首页 > 留学知识库

问题: 录取

我是广东考生,我是一位体育生,今年我的体育成绩是235分,文化368,请问贵校录取我地机会大吗?

解答:

华南师范大学
广东地区理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 629.00 580.00 -- 1984 本科一批
2008 560.00 629.00 584.00 -- 1109 本科提前批
2007 503.00 633.00 579.00 -- 1049 本科提前批
2007 557.00 625.00 570.00 -- 1886 本科一批
2006 545.00 782.00 678.00 -- 1650 本科提前批
2006 637.00 780.00 656.00 -- 3637 本科一批
2005 535.00 811.00 675.00 -- 1555 本科提前批
2005 632.00 803.00 656.00 -- 2582 本科一批
2004 626.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 643.00 -- 不详
2002 640.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 657.00 -- -- 不详
文科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 628.00 585.00 -- 1326 本科一批
2007 581.00 660.00 611.00 -- 864 本科提前批
2007 591.00 640.00 601.00 -- 1443 本科一批
2006 545.00 782.00 678.00 -- 1650 本科提前批
2006 637.00 780.00 656.00 -- 3637 本科一批
2005 535.00 811.00 675.00 -- 1555 本科提前批
2005 632.00 803.00 656.00 -- 2582 本科一批
2002 640.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 657.00 -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解