首页 > 留学知识库

问题: 06,07年广工的环境工程的最低分是多少

我今年考了563分,是化学生,想要报考广工的环境工程,但是有点危险,所以想知道往年的最低分,所以请大家帮帮我,谢谢~~

解答:

广东工业大学
广东地区理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 488.00 624.00 553.00 -- 7990 本科二、三批
2007 399.00 616.00 545.00 -- 7967 本科二、三批
2006 559.00 793.00 619.00 -- 9201 本科二、三批
2006 609.00 677.00 627.00 -- 45 本科提前批
2005 547.00 781.00 612.00 -- 9585 本科二批
2005 605.00 699.00 621.00 -- 30 本科提前批
2004 582.00 -- 605.00 -- -- 不详
2003 608.00 -- 626.00 -- -- 不详

以上是历年分数线,仅供参考,更多信息可以去新浪教育频道的高考版了解