问题: 我们爱美食,我们爱科学
以我们爱美食,我们爱科学为主题作一份手抄报。分析春节时菜肴的营养成分,调查营养餐的合理搭配(副标题自拟)
大家帮忙找一下资料就好了。
解答:
"花卷"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[
热量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 19
蛋白质(克) 6.4 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 12
脂肪(克) 1 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 83 磷(毫克) 72
视黄醇当量(微克) 45.7 钠(毫克)
"肉鸡(肥)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 389 硫胺素(毫克) .07 钙(毫克) 37
蛋白质(克) 16.7 核黄素(毫克) .07 镁(毫克) 7
脂肪(克) 35.4 烟酸(毫克) 13.1 铁(毫克) 1.7
碳水化合物(克) .9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .01
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 1.1
维生素A(微克) 226 胆固醇(毫克) 106 铜(毫克) .08
胡罗卜素(微克) .9 钾(毫克) 123 磷(毫克) 102
视黄醇当量(微克) 46.1 钠(毫克) 47.8 硒(微克) 5.4
"酱鸭"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 266 硫胺素(毫克) .06 钙(毫克) 14
蛋白质(克) 18.9 核黄素(毫克) .22 镁(毫克) 13
脂肪(克) 18.4 烟酸(毫克) 3.7 铁(毫克) 4.1
碳水化合物(克) 6.3 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .02
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 2.69
维生素A(微克) 11 胆固醇(毫克) 107 铜(毫克) .26
胡罗卜素(微克) 2.8 钾(毫克) 236 磷(毫克) 140
视黄醇当量(微克) 53.6 钠(毫克) 981.3 硒(微克) 15.74
"银耳(干)[白木耳]"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 200 硫胺素(毫克) .05 钙(毫克) 36
蛋白质(克) 10 核黄素(毫克) .25 镁(毫克) 54
脂肪(克) 1.4 烟酸(毫克) 5.3 铁(毫克) 4.1
碳水化合物(克) 36.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .17
膳食纤维(克) 30.4 维生素E(毫克) 1.26 锌(毫克) 3.03
维生素A(微克) 8 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08
胡罗卜素(微克) 6.7 钾(毫克) 1588 磷(毫克) 369
视黄醇当量(微克) 14.6 钠(毫克) 82.1 硒(微克) 2.95
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。