问题: 考研基本分数
考研要求达到国家规定的分数线,请问数学,英语,政治最低为多少分?
解答:
2006年:
哲学[01] 305 46 69 300 44 66 295 40 60
经济学[02] 340 56 84 330 54 81 325 50 75
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 340 55 83 335 53 80 330 49 74
教育学[04](不含体育学[0403]) 325 53 80 320 51 77 315 47 71
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 57 86 345 55 83 340 51 77
历史学[06] 315 48 72 310 46 69 305 42 63
理学[07] 305 46 69 300 44 66 295 40 60
工学[08](不含照顾专业) 305 45 68 300 43 65 295 39 59
农学[09] 280 39 59 275 37 56 270 33 50
医学[10](不含中医学[1005]) 310 48 72 305 46 69 300 42 63
军事学[11] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 340 54 81 335 52 78 330 48 72
体育学[0403] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
艺术学[0504] 320 47 71 315 45 68 310 41 62
中医学[1005] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
法律硕士[030180] 335 54 81 330 52 78 325 48 72
工商管理硕士[MBA][120280] 170 50 100 160 45 90 150 40 80
照顾专业(一级学科)* 290 42 63 285 40 60 280 36 54
享受少数民族政策的考生* 270 35 53 270 35 53 270 35 53
2007年:
哲学[01] 305 46 69 300 44 66 295 41 62
经济学[02] 325 53 80 320 51 77 315 48 72
法学[03](不含法律硕士) 335 53 80 330 51 77 325 48 72
教育学[04](不含体育学) 305 50 150 300 48 144 295 45 135
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 55 83 345 53 80 340 50 75
历史学[06] 290 41 123 285 39 117 280 36 108
理学[07] 305 49 74 300 47 71 295 44 66
工学[08](不含照顾专业) 290 41 62 285 39 59 280 36 54
农学[09] 285 40 60 280 38 57 275 35 53
医学[10](不含中医学[1005) 295 44 132 290 42 126 285 39 117
军事学[11] 300 46 69 295 44 66 290 41 62
管理学[12](不含MBA[120280]) 330 54 81 325 52 78 320 49 74
体育学[0403] 305 45 135 300 43 129 295 40 120
艺术学[0504] 325 45 68 320 43 65 315 40 60
中医学[1005] 285 43 129 280 41 123 275 38 114
法律硕士[030180] 340 53 80 335 51 77 330 48 72
工商管理硕士[MBA][120280] 165 48 96 155 43 86 145 38 76
照顾专业(一级学科)* 280 38 57 275 36 54 270 33 50
享受少数民族政策的考生* 270 33 50 270 33 50 270 33 50
你看看这两年的分数,估计一下自己,差不多的话就赶快准备复试,等待的过程是最痛苦的,但是又是你的机会,复试超越的机会
版权及免责声明
1、欢迎转载本网原创文章,转载敬请注明出处:侨谊留学(www.goesnet.org);
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。